アプリ内課金(Apple/Google)のみで販売する場合でも、表記の掲示が求められます。
課金モデルの正本は docs/business-model.md(無料=本人完結/有料=配達)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売事業者 | 〔事業者名〕 |
| 運営統括責任者 | 〔代表者名〕 |
| 所在地 | 〔所在地〕(請求があった場合に遅滞なく開示します/個人事業の場合の取扱いは要確認) |
| 電話番号 | 〔電話番号〕(請求があった場合に遅滞なく開示します) |
| メールアドレス | support@okuribumi.app |
| 販売URL | 〔App Store / Google Play のURL〕 |
| 販売価格 | 無料プラン: 0円 / スタンダードプラン: 年額 1,650円(税込・税抜1,500円)(自動更新)または 5年一括 6,600円(税込・税抜6,000円)(自動更新なし・期間満了で終了)/ プレミアムプラン: 年額 3,300円(税込・税抜3,000円)(自動更新)または 5年一括 9,900円(税込・税抜9,000円)(自動更新なし・期間満了で終了)。月額プランはありません。プラン間の機能差(緊急連絡先の登録上限・画像保存・再鍵化待機期間・サポート対応等)は利用規約第2条4項をご覧ください。 |
| 商品代金以外の必要料金 | データ通信料は利用者の負担となります。 |
| 支払方法 | Apple App Store / Google Play を通じた決済 |
| 支払時期 | 年額プラン: 申込時に初回分、以後は各更新日(1年ごと)に自動課金されます。5年一括プラン: 申込時に一括でお支払いいただきます(以後の自動課金はありません)。 |
| 商品の引渡時期 | 決済完了後、ただちに有料機能(緊急連絡先への招待・通知・開示等。プレミアムは画像保存等の追加機能を含みます)が有効化されます。 |
| 解約 | 年額プラン: 次回更新日の24時間前までに、App Store / Google Play のサブスクリプション設定から解約できます。解約後も、支払済み期間の終了までは有料機能をご利用いただけます。5年一括プラン: 自動更新がないため解約手続きは不要です(期間満了で終了します)。 |
| 解約後・支払停止後の取扱い | 有料期間中に安否確認の無応答(エスカレーション)が開始された場合、その後にプランが失効しても、当該回の通知・開示は実施します(詳細は利用規約第5条)。 |
| 返品・キャンセル | デジタル役務の性質上、支払済み期間の返金は原則お受けできません。決済プラットフォーム(Apple/Google)の返金ポリシーが適用される場合があります。 |
| 動作環境 | 〔対応OS・バージョン〕 |
制定日: 〔YYYY年MM月DD日〕